投資組合,涵蓋了股票、ETF和債券ETF。
以下是針對您10月份持股的分析:
投資組合概述 (截至圖片所示的交易日收盤)
- 總資產價值: $287.5K
- 未實現盈虧: +$55.82(+0.02%)- 這一天的變動很小。
- 現金餘額 (USD): $1.01K
##個股與ETF分析
您的持股涵蓋了科技、消費、金融、房地產、電信和債券等多個領域。
產品 (代碼) | 類別 | 最後價格 (變動) | 持倉市值 (約) | 盈虧 (變動) | 備註 (基於常識及搜索結果) |
---|---|---|---|---|---|
VOO (ARCA) | ETF (大盤) | $613.51 (-$3.58) | $53,000+ | -$293.77 | Vanguard S&P 500 ETF,追蹤標普500指數,核心持倉。當日下跌。 |
QQQM (NASDAQ) | ETF (科技股) | $249.08 (-$2.61) | $26,000+ | -$274.70 | Invesco NASDAQ 100 ETF,追蹤那斯達克100指數,重倉科技股。當日下跌。 |
BLV (ARCA) | ETF (債券) | $72.48 (+$0.07) | $15,000+ | +$41.02 | Vanguard Long-Term Bond ETF,長期債券,有助於分散風險。當日小幅上漲。 |
NVDA (NASDAQ) | 科技 (半導體) | $179.67 (-$1.49) | $20,000+ | -$167.65 | NVIDIA,AI和GPU領導者,高成長股。當日下跌。 |
TSLA (NASDAQ) | 科技 (電動車) | $425.44 (-$17.16) | $12,000+ | -$512.10 | Tesla,電動車和清潔能源,波動性較高。當日跌幅較大。 |
BRK B (NYSE) | 多元化控股 | $491.81 (+$0.52) | $14,000+ | +$10.80 | Berkshire Hathaway B股 (巴菲特公司),價值型/穩健型持股。當日小幅上漲。 |
KO (NYSE) | 消費 (飲料) | $70.77 (-$0.45) | $14,000+ | -$94.52 | Coca-Cola (可口可樂),防禦性/價值型/股息股。當日下跌。 |
O (NYSE) | 房地產 (REITs) | $60.27 (+$0.24) | $15,000+ | +$45.05 | Realty Income Corp.,月配息房地產信託。當日上漲。 |
BTI (NYSE) | 消費 (菸草) | $51.13 (+$0.74) | $94,000+ | +$1,317.84 | British American Tobacco (英美菸草),高股息股。當日漲幅較大。 |
HRL (NYSE) | 消費 (食品) | $24.15 (+$0.07) | $2,000+ | +$6.92 | Hormel Foods (荷美爾),食品加工業,防禦性股。當日小幅上漲。 |
TLK (NYSE) | 電信 | $19.25 (-$0.29) | $8,000+ | -$135.40 | Telkom Indonesia (印尼電信),電信服務。當日下跌。 |
VOD (NASDAQ) | 電信 | $11.73 (+$0.22) | $7,000+ | +$148.46 | Vodafone Group (沃達豐),歐洲電信公司。當日上漲。 |
IBKR (NASDAQ) | 金融 (券商) | $64.95 (-$1.32) | $1,600+ | -$34.97 | Interactive Brokers (盈透證券),線上券商。當日下跌。 |
投資組合特色分析:
- 分散性高: 涵蓋了多個行業和資產類別(股票、債券、大盤ETF、行業ETF)。
- 成長股: NVDA, TSLA (雖然當天跌幅較大)
- 價值/穩健股: BRK B, KO, HRL
- 高股息/收益股: BTI, O, VOD, TLK, BLV (債券)
- 大盤/指數追蹤: VOO (標普500), QQQM (那斯達克100)
- 注重收益: 投資組合中包含多隻知名的高股息或收益型資產,例如:
- BTI (英美菸草) 股息率高,是該投資組合中當日盈餘最高的個股。
- O (Realty Income) 是著名的月配息REIT。
- BLV 是長期債券ETF,提供穩定的債息收入。
- 科技曝險: 透過 QQQM、NVDA 和 TSLA 保持對高成長科技領域的曝險,雖然這些股票波動性較大,但在圖片所示的交易日皆為負向變動。
- 區域多元化: 雖然以美股為主 (NYSE/NASDAQ),但也包含了非美國公司 ADR (如 BTI, TLK, VOD),增加了全球曝險。
當日變動總結 ($55.82 / +0.02%)
儘管有幾隻重要的成長型股票 (如 TSLA, NVDA, QQQM, VOO) 在當日下跌,但由於高股息/防禦性股票(如 BTI 和 O)以及債券 ETF (BLV) 的上漲,成功抵銷了大部分跌幅,使總體未實現盈虧變動維持在極小的正增長,體現了投資組合中資產分散配置的穩定性作用。